مباريات اليوم والقنوات الناقله
World Cup 2018 European Qualifiers
16:00Kazakstan-Romania
Varzish Sport HD
-Yahsat52.5°E-11938 H 27500-FTA
-Apstar 76.5°E-12548 H 3200 -FTA
ESPN INET HD
-SES-6 40.5°W-3980 L 21600 -PowerVU(C-Band)
18:45Slovenia-England
Idman Azerbaycan
-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss
ITV HD / UTV HD / STV HD
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10936 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11053 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11068 V 23000 -FTA
-Astra 28.2°E -11097 V 23000 -FTA
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 -Biss
ITV / UTV / STV
-Astra 28.2°E -10758 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10891 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10906 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
Match! TV (ID: KINOSOYuZ NTV-PLYuS)
-Eutelsat 36°E- 11386 H 28800 -FTA
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
Sport 24 HD
-NSS 20°W-12508 H 6660 -PowerVu
-NSS 47.5°W-4163 R 9247-PowerVU(C-Band)
-NSS 57.0°E- 4133 – V -11250 -PowerVU(C-Band)
-Intelsat 34.5°W-4090 H 20665 -PowerVU(C-Band)
Varzish Sport HD
-Yahsat52.5°E-11938 H 27500-FTA
-Apstar 76.5°E-12548 H 3200 -FTA
ESPN Brasil HD
-SES-6 40.5°W-3980 L 21600 -PowerVU(C-Band)
18:45Germany-Northern Ireland
RTL
-Astra 19.2°E-12226 H 27500 -FTA
-Astra 19.2°E -12188 H 27500 -FTA
18:45Denmark-Montenegro
Diema
-HellasSat 39°E -12524 H 30000 -I2(Bulsat)
18:45Poland-Armenia
AD Sports 2
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
-Nilesat 7°W -12226 H 27500 -FTA
AD Sports 2 HD
-Nile sat 7°W°W -12467 H 27500 -FTA(DVB-S2)
– TürkmenÄlem 52°E -12456 V 27500 -FTA (DVB-S2)
18:45Czech Republic-Azerbaijan
Ictimail
-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss
WC2018 S. American Qual.
20:00Bolivia-Ecuador
Idman Azerbaycan
-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss
20:30Colombia-Uruguay
Match! TV (ID: KINOSOYuZ NTV-PLYuS)
-Eutelsat 36°E- 11386 H 28800 -FTA
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
Varzish Sport HD
-Yahsat52.5°E-11938 H 27500-FTA
-Apstar 76.5°E-12548 H 3200 -FTA
23:30Argentina-Paraguay
Varzish Sport HD
-Yahsat52.5°E-11938 H 27500-FTA
-Apstar 76.5°E-12548 H 3200 -FTA
Match! TV (ID: KINOSOYuZ NTV-PLYuS)
-Eutelsat 36°E- 11386 H 28800 -FTA
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
فرجه ممتعه