في حال تساوي فريقين بالنقاط قوانين الاتحاد الاسباني لاتهتم لفارق الاهداف ويتم حساب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق فقط
في حالة لعب مباراة الذهاب فقط فأنه ينظر إلى عدد الأهداف المسجله للفريق و في حالة تساوي ثلاث فرق بنفس النقاط فأنه ينظر لفارق الأهداف بينهم و لا ينظر لمباريات الذهاب و الأياب
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 17 14 1 2 21 61 16 45 43
2 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 17 11 5 1 21 51 9 42 38
3 فالنسيا Valencia أسبانيا 17 10 4 3 21 28 18 10 34
4 ليفانتي Levante أسبانيا 17 9 3 5 21 25 19 6 30
5 أوساسونا Osasuna أسبانيا 17 6 8 3 21 21 28 -7 26
6 ملقا Malaga CF أسبانيا 17 7 4 6 21 20 22 -2 25
7 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 17 6 6 5 21 19 19 0 24
8 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 17 7 3 7 21 18 21 -3 24
9 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 17 5 8 4 21 23 19 4 23
10 ريال بيتيس Real Betis أسبانيا 17 7 1 9 21 19 22 -3 22
11 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 17 5 5 7 21 23 27 -4 20
12 خيتافي Getafe CF أسبانيا 17 5 5 7 21 17 23 -6 20
13 رايو فاليكانو Rayo Vallecano أسبانيا 17 5 4 8 21 19 26 -7 19
14 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 17 4 7 6 21 15 22 -7 19
15 غرناطة Granada CF أسبانيا 17 5 4 8 21 11 21 -10 19
16 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 17 4 6 7 21 16 23 -7 18
17 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 17 3 8 6 21 12 21 -9 17
18 فياريال Villarreal CF أسبانيا 17 3 7 7 21 15 25 -10 16
19 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 17 4 3 10 21 16 29 -13 15
20 ريال سرقسطة Real Zaragoza أسبانيا 17 2 4 11 21 13 32 -19 10
Copyright © kooora.com 2002-2012.