الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 6 4 2 0 32 23 4 19 14
2 ليفانتي Levante أسبانيا 6 4 2 0 32 8 3 5 14
3 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 6 4 1 1 32 20 5 15 13
4 ملقا Malaga CF أسبانيا 6 4 1 1 32 10 4 6 13
5 فالنسيا Valencia أسبانيا 6 4 1 1 32 9 6 3 13
6 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 6 3 3 0 32 6 3 3 12
7 ريال بيتيس Real Betis أسبانيا 6 4 0 2 32 9 7 2 12
8 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 6 2 2 2 32 8 6 2 8
9 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 6 2 1 3 32 7 8 -1 7
10 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 6 2 1 3 32 5 7 -2 7
11 أوساسونا Osasuna أسبانيا 6 1 4 1 32 5 12 -7 7
12 فياريال Villarreal CF أسبانيا 6 1 3 2 32 7 11 -4 6
13 رايو فاليكانو Rayo Vallecano أسبانيا 6 1 3 2 32 6 10 -4 6
14 ريال سرقسطة Real Zaragoza أسبانيا 6 1 3 2 32 7 13 -6 6
15 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 6 2 0 4 32 5 11 -6 6
16 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 6 1 2 3 32 7 9 -2 5
17 خيتافي Getafe CF أسبانيا 6 1 1 4 32 6 10 -4 4
18 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 6 0 4 2 32 4 9 -5 4
19 غرناطة Granada CF أسبانيا 6 1 1 4 32 2 8 -6 4
20 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 6 0 1 5 32 2 10 -8 1






رد مع اقتباس

المفضلات