الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 فالنسيا Valencia أسبانيا 4 3 1 0 34 8 5 3 10
2 ملقا Malaga CF أسبانيا 4 3 0 1 34 7 2 5 9
3 ريال بيتيس Real Betis أسبانيا 3 3 0 0 35 5 2 3 9
4 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 4 2 2 0 34 17 4 13 8
5 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 4 2 2 0 34 5 3 2 8
6 ليفانتي Levante أسبانيا 4 2 2 0 34 4 2 2 8
7 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 4 2 1 1 34 10 3 7 7
8 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 4 2 1 1 34 8 1 7 7
9 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 4 2 1 1 34 5 4 1 7
10 رايو فاليكانو Rayo Vallecano أسبانيا 4 1 2 1 34 3 3 0 5
11 أوساسونا Osasuna أسبانيا 4 1 2 1 34 2 9 -7 5
12 فياريال Villarreal CF أسبانيا 4 1 1 2 34 4 8 -4 4
13 ريال سرقسطة Real Zaragoza أسبانيا 3 1 1 1 35 2 7 -5 4
14 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 3 1 0 2 35 3 4 -1 3
15 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 4 1 0 3 34 1 4 -3 3
16 غرناطة Granada CF أسبانيا 4 1 0 3 34 1 6 -5 3
17 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 4 0 2 2 34 3 8 -5 2
18 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 4 0 1 3 34 4 7 -3 1
19 خيتافي Getafe CF أسبانيا 3 0 1 2 35 3 6 -3 1
20 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 4 0 0 4 34 2 9 -7 0
المفضلات