الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 27 24 2 1 11 78 13 65 74
2 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 27 21 4 2 11 65 20 45 67
3 فالنسيا Valencia أسبانيا 27 16 6 5 11 42 28 14 54
4 فياريال Villarreal CF أسبانيا 27 15 5 7 11 46 29 17 50
5 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 27 13 2 12 11 42 38 4 41
6 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 27 13 1 13 11 35 39 -4 40
7 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 27 11 5 11 11 39 35 4 38
8 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 27 11 5 11 11 41 42 -1 38
9 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 27 11 2 14 11 38 44 -6 35
10 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 27 10 4 13 11 28 37 -9 34
11 خيتافي Getafe CF أسبانيا 27 9 6 12 11 36 41 -5 33
12 ليفانتي Levante أسبانيا 27 9 4 14 11 28 38 -10 31
13 ديبورتيفو لاكورونا Deportivo La Coruna أسبانيا 27 7 10 10 11 23 36 -13 31
14 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 27 7 9 11 11 25 39 -14 30
15 أوساسونا Osasuna أسبانيا 27 7 8 12 11 27 32 -5 29
16 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 27 6 10 11 11 25 34 -9 28
17 ريال سرقسطه Real Zaragoza أسبانيا 27 6 9 12 11 24 39 -15 27
18 إيركوليس Hercules CF أسبانيا 27 7 5 15 11 25 41 -16 26
19 ألميريا UD Almeria أسبانيا 27 5 10 12 11 28 45 -17 25
20 ملقا Malaga CF أسبانيا 27 6 5 16 11 34 59 -25
المفضلات