الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 25 22 2 1 13 76 13 63 68
2 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 25 19 4 2 13 55 19 36 61
3 فالنسيا Valencia أسبانيا 25 15 6 4 13 40 26 14 51
4 فياريال Villarreal CF أسبانيا 25 14 5 6 13 44 26 18 47
5 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 25 13 1 11 13 34 36 -2 40
6 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 25 12 2 11 13 39 36 3 38
7 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 25 10 5 10 13 38 40 -2 35
8 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 25 10 4 11 13 35 33 2 34
9 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 25 11 1 13 13 36 41 -5 34
10 خيتافي Getafe CF أسبانيا 25 9 5 11 13 35 38 -3 32
11 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 25 9 4 12 13 25 34 -9 31
12 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 25 7 8 10 13 23 35 -12 29
13 ليفانتي Levante أسبانيا 25 8 3 14 13 26 37 -11 27
14 ديبورتيفو لاكورونا Deportivo La Coruna أسبانيا 25 6 9 10 13 21 35 -14 27
15 إيركوليس Hercules CF أسبانيا 25 7 5 13 13 24 38 -14 26
16 أوساسونا Osasuna أسبانيا 25 6 7 12 13 26 32 -6 25
17 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 25 5 10 10 13 23 31 -8 25
18 ريال سرقسطه Real Zaragoza أسبانيا 25 5 9 11 13 22 37 -15 24
19 ملقا Malaga CF أسبانيا 25 6 5 14 13 34 51 -17 23
20 ألميريا UD Almeria أسبانيا 2
المفضلات