الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 ريال مدريد Real Madrid CF أسبانيا 11 9 2 0 27 28 5 23 29
2 برشلونة FC Barcelona أسبانيا 11 9 1 1 27 25 8 17 28
3 فياريال Villarreal CF أسبانيا 11 7 2 2 27 22 11 11 23
4 فالنسيا Valencia أسبانيا 11 6 2 3 27 16 11 5 20
5 إشبيلية Sevilla FC أسبانيا 11 6 2 3 27 18 17 1 20
6 إسبانيول RCD Espanyol أسبانيا 11 6 1 4 27 9 13 -4 19
7 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 11 5 2 4 27 16 12 4 17
8 أتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 11 5 1 5 27 19 18 1 16
9 ريال سوسييداد Real Sociedad أسبانيا 11 5 1 5 27 14 14 0 16
10 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 11 4 3 4 27 11 12 -1 15
11 خيتافي Getafe CF أسبانيا 11 4 1 6 27 15 18 -3 13
12 أوساسونا Osasuna أسبانيا 11 3 3 5 27 11 13 -2 12
13 إيركوليس Hercules CF أسبانيا 11 3 3 5 27 11 16 -5 12
14 راسينغ سانتاندير Real Racing Santander أسبانيا 11 3 2 6 27 9 16 -7 11
15 ديبورتيفو لاكورونا Deportivo La Coruna أسبانيا 11 2 5 4 27 8 15 -7 11
16 ملقا Malaga CF أسبانيا 11 3 1 7 27 15 22 -7 10
17 سبورتينغ خيخون Sporting Gijon أسبانيا 11 2 4 5 27 10 17 -7 10
18 ألميريا UD Almeria أسبانيا 11 1 6 4 27 8 10 -2 9
19 ليفانتي Levante أسبانيا 11 2 2 7 27 10 19 -9 8
20 ريال سرقسطه Real Zaragoza أسبانيا 11 1 4 6 27 11 19 -8 7
المفضلات